A Associação de Futebol de Setúbal, está representada por três clubes, que ficaram inseridos na Série - H e que são Futebol Clube Barreirense, Clube Recreativo Piedenses e Clube Recreativo Sobredense, este dois últimos, subiram do distrital ao respetivo nacional..
Na ronda inaugural a ter lugar no próximo dia 10 de Outubro, destaque para o derby distrital, com o Clube Recreativo Sobredense a receber o Futebol Clube Barreirense, enquanto o Clube Recreativo Piedense, desloca-se ao Algarve para medir forças com o Louletano DC.
Para a segunda jornada, marcada para dia 17, o Clube Recreativo Piedense, recebe a formação da Quinta dos Lombos, o Clube Recreativo Sobredense, desloca-se ao Alentejo, para defrontar o Internacional SC, enquanto o Futebol Clube Barreirense recebe em cas a turma do Louletano DC.
Série H
1- Louletano DC
2- Albufeira FC
3- CR Piedense
4- Sonâmbulos Futsal LA
5- FC Barreirense
6- SC Farense
7- Internacional SC
8- CR Sobredense
9 - CDR Pedra Mourinha
10 - CRC Quinta dos Lombos
Matriz dos jogos:
1.ª jornada (10. 10. 2020): 1-3; 8-5; 6-7; 4-9; 10-2
2.ª jornada (17. 10. 2020): 3-10; 5-1; 7-8; 9-6; 2-4
3.ª jornada (24. 10. 2020): 3-5; 1-7; 8-9; 6-2; 10-4
4.ª jornada (31. 10. 2020): 5-10; 7-3; 9-1; 2-8; 4-6
5.ª jornada (07. 11. 2020): 5-7; 3-9; 1-2; 8-4; 10-6
6.ª jornada (14. 11. 2020): 7-10; 9-5; 2-3; 4-1; 6-8
7.ª jornada (28. 11. 2020): 7-9; 5-2; 3-4; 1-6; 10-8
8.ª jornada (05. 12. 2020): 10-9; 2-7; 4-5; 6-3; 8-1
9.ª jornada (12. 12. 2020): 9-2; 7-4; 5-6; 3-8; 1-10
Série A
1- AD Fafe
2- Valpaços FC
3- ADC Nogueiró Tenões
4- GDR Gondarém
5- Contacto Futsal
6- Amigos de Cerva ADRC
7- GD Macedense
8- FC Piratas de Creixomil
9- GD Carrazedo Montenegro
10- GCR Nun’Álvares
Série B
1- Rio Ave FC
2- CPS Bartolomeu Vila Flor
3- CD Aves/emeserv.pt
4- FC Paços de Ferreira
5- ACR Lordelo
6- Póvoa Futsal
7- AR Freixieiro
8- São Pedro Fins
9- CA Mogadouro
10 - Arsenal Maia
Série C
1- C. Académico Sanjomil
2- AJ Fiães
3- AJAB Tabuaço
4- CASC CM Freixo Espada Cinta
5- CDRC São Martinho Mouros
6- JD Gaia
7- Boavista FC
8- FC Mouzelos
9- ADC Bairros
10 - Amigos Abeira Douro
Série D
1- GCR Ossela
2- GD Sameiro
3- GD Mata
4- ACR Saavedra Guedes
5- ABC Nelas
6- UD Cariense
7- Gigantes AD Mangualde
8- CCDR Covão Lobo
9- AD Travassô
10 - Domus Nostra
Série E
1- ARB Boa Esperança
2- GRAP
3- CS São João US
4- União 1919
5- Núcleo SCP Pombal
6- CRI Alhadense
7- SC Ferreira do Zêzere
8- ADR Retaxo
9- UPC Chelo
10 - ACD Ladoeiro
Série F
1- ACR ARNAL
2- GURD MTBA
3- FC Monfortense
4- AR Amarense
5- AMSAC
6- Casa Benfica Golegã
7- CA São Vicentense
8- SCU Torreense
9- GSC Novos Talentos
10 - CCDS Casal Velho
Série G
1- CF Sassoeiros
2- AD São Roque do Faial
3- GD Estoril Praia
4- UP Venda Nova
5- CDR Os Vinhais
6- CR Leões Porto Salvo
7- CS Marítimo Madeira
8- Reguila Tires Futsal
9- GDC Fonsecas Calçada
10 - CDC Porto Moniz
Série H
1- Louletano DC
2- Albufeira FC
3- CR Piedense
4- Sonâmbulos Futsal LA
5- FC Barreirense
6- SC Farense
7- Internacional SC
8- CR Sobredense
9 - CDR Pedra Mourinha
10 - CRC Quinta dos Lombos
Matriz dos jogos:
1.ª jornada (10. 10. 2020): 1-3; 8-5; 6-7; 4-9; 10-2
2.ª jornada (17. 10. 2020): 3-10; 5-1; 7-8; 9-6; 2-4
3.ª jornada (24. 10. 2020): 3-5; 1-7; 8-9; 6-2; 10-4
4.ª jornada (31. 10. 2020): 5-10; 7-3; 9-1; 2-8; 4-6
5.ª jornada (07. 11. 2020): 5-7; 3-9; 1-2; 8-4; 10-6
6.ª jornada (14. 11. 2020): 7-10; 9-5; 2-3; 4-1; 6-8
7.ª jornada (28. 11. 2020): 7-9; 5-2; 3-4; 1-6; 10-8
8.ª jornada (05. 12. 2020): 10-9; 2-7; 4-5; 6-3; 8-1
9.ª jornada (12. 12. 2020): 9-2; 7-4; 5-6; 3-8; 1-10
Série Açores
1- GD Casa Povo Livramento
2- GD Os Minhocas
3- SC Barbarense
4- Sport Clube Lusitânia/Azores On Route
5- CDCC Posto Santo
6- CD Santa Clara
7- GD Biscoitos
8- ADRC Casa Ribeira
Matriz dos jogos:
1.ª jornada (28. 11. 2020): 1-3; 6-5; 4-7; 8-2
2.ª jornada (05. 12. 2020): 3-8; 5-1; 7-6; 2-4
3.ª jornada (12. 12. 2020): 3-5; 1-7; 6-2; 8-4
4.ª jornada (02. 01. 2021): 5-8; 7-3; 2-1; 4-6
5.ª jornada (09. 01. 2021): 5-7; 3-2; 1-4; 8-6
6.ª jornada (16. 11. 2021): 8-7; 2-5; 4-3; 6-1
7.ª jornada (30. 01. 2021): 7-2; 5-4; 3-6; 1-8
8.ª jornada (06. 02. 2021): 3-1; 5-6; 7-4; 2-8
9.ª jornada (20. 02. 2021): 8-3; 1-5; 6-7; 4-2
10.ª jornada (27. 02. 2021): 5-3; 7-1; 2-6; 4-8
11.ª jornada (06. 03. 2021): 8-5; 3-7; 1-2; 6-4
12.ª jornada (13. 03. 2021): 7-5; 2-3; 4-1; 6-8
13.ª jornada (20. 03. 2021): 7-8; 5-2; 3-4; 1-6
14.ª jornada (03. 04. 2021): 2-7; 4-5; 6-3; 8-1
fpf